| RF: | | |
Saída de faixa de frequência: | | 469~885 MHz |
Canais de Saída (U2): | | CATV: Canal 65~125 (exceto 95~99) |
Canais de Saída (U1): | | TV (UHF): Canal 14~69 |
Nível de Saída: | | 50 dBµV Impedância de Saída: 75 ohms |
Freqüência de precisão/estabilidade | | ± 5KHz @ 0º~50ºC |
Interportadora | | ± 5KHz @ 0º~50º C |
Relação de portadora | | -16 dB ±2dB |
VIDEO: | | |
Nível de Entrada: | | 1Vpp |
Impedância de Entrada: | | 75 ohms |
Relação S/N: | | 52 dB |
Resposta em freqüência: | | ±1dB |
Modulação: | | 75%±10% |
Ganho Diferencial: | | menor ou igual 5% |
Fase Diferencial: | | menor ou igual 5% |
Relação S/N: | | 47 dB |
AUDIO: | | |
Nível de Entrada: | | 500mVpp |
Impedância de Entrada: | | > 10 Kohms |
THD: | | 1.0 %. max |
Resposta em freqüência: | | ±1dB |
DIMENSÕES: | | 146 mm (C), 76mm (L), 28mm (A) |
PESO: | | |
| | Líquido 287 gramas |
| | Bruto 670 gramas |